Actualmente la Tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera:
| POS | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 2 | Colombia | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 6 | 6 | 3 | 13 |
| 3 | Ecuador | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 8 | 3 |
| 4 | Uruguay | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 19 | 2 | 12 | -2 |
| 5 | Venezuela | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | 5 | 9 | -4 |
| 6 | Chile | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 19 | 6 | 12 | -5 |
| 7 | Perú | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | 5 | 12 | -4 |
| 8 | Bolivia | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 19 | 3 | 12 | -7 |
| 9 | Paraguay | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | 3 | 13 | -10 |
Mañana nuestra selección cafetera se enfrentará al combinado de Venezuela, lo que representa una enorme oportunidad para ampliar la ventaja que lleva y acercarse más al objetivo esperado por los cuarenta y tantos millones de colombianos.

0 comentarios